富山県呉東地区の銭湯&浴場一覧
店名のリンクはとやせん内のレポートに飛びます。公式HPやSNSのリンクは備考欄に。
3列目はサウナ・水風呂・露天風呂の有無。サウナ欄に「カ」とあるのはカルストーンサウナ。
銭湯
所在地 | 店名 | サ水露 | 営業時間 | 定休日 | 備考 |
富山市 | 朝日湯 | カ○✕ | 14:00-22:30 | 水曜 | HP |
いなり鉱泉 | カ○○ | 11:00-23:00 | 晦日 | 電気,炭酸,HP | |
入船湯 | カ○✕ | 12:00-23:00 | 火曜 | tw | |
浦之湯 | 休✕✕ | 14:00-22:00 | 火曜 | カル | |
奥井鉱泉 | ✕✕✕ | 13:30-22:30 | 金HP | HP | |
開発鉱泉 | ○○✕ | 13:00-23:30 | 月曜 | 電気,ig | |
島倉乃湯 | ○○✕ | 14:00-22:30 | 木曜 | サ100円,炭酸,HP | |
白岩の湯 | ○○○ | 10:00-22:30 | 木曜 | サ100円,温泉 | |
高原鉱泉 | ○○△ | 8:00-24:00日祝 14:00-24:00平日 |
月曜 | 電気, HP | |
たから湯 | ○○○ | 14:00-21:00 | 月・火曜 | サ100円 | |
竹の湯 | カ✕✕ | 13:30-22:00火-土 13:30-21:00日 |
月曜:第4日曜 | ig | |
辰尾鉱泉 | カ✕✕ | 12:30-21:00 | 金曜 | ||
立山鉱泉 | カ○✕ | 12:00-21:30 | 第1,3火曜 | HP, tw | |
鯰温泉 | カ✕○ | 10:00-21:00 | 第1月,第3水 | 塩泉,鉄泉,HP | |
ファミリー銭湯くさじま | ○○○ | 10:00-22:00平日 8:00-22:00日祝 |
火曜,第3月 | 炭酸,ig | |
萩の湯 | 休✕✕ | 15:00-21:00 | 火曜 | カル,ナカ塩泉,ig | |
日方江温泉 | 休✕✕ | 12:00-21:00 | 水曜 | 温泉 | |
光明石温泉久乃家 | ○○✕ | 12:30-21:30 | 火曜 | ミストサウナ, HP | |
ファミリー温泉ひらき | ○○○ | 10:00-22:00 | 金曜 | 激流 | |
福島の湯 | ✕✕✕ | 14:00-21:00 | 月・金 | 電気 ig | |
藤の湯 | 休○✕ | 14:00-21:00 | 火・水 | 2023.8-休業中 | |
古宮鉱泉 | ✕✕✕ | 14:00-23:00 | 水曜 | ||
星の湯 | ✕✕✕ | 13:00-21:30 | 金曜 | ||
マルトミ鉱泉 | カ✕✕ | 13:00-22:30日祝 14:00-22:30平日 |
金曜 | ig | |
水橋温泉ごくらくの湯 | ✕✕○ | 9:30-21:30 | 第3水 | 温泉,ig | |
森の湯 | 休○✕ | 14:00-21:00 | 金曜 | ||
滑川市 | 塩湯 | ✕✕✕ | 14:30-21:00 | 月・木 | |
魚津市 | 川城鉱泉 | ✕✕✕ | 13:30-22:00 | 日曜 | 鉄泉, tw |
下田温泉 | ○○○ | 13:15-22:30 | 木曜 | 鱒鮨,ig | |
平成松の湯 | カ○✕ | 13:00-23:00 | 月曜 | 電気 | |
入善町 | 観音湯 | ○○✕ | 14:30-21:30 | 月水金 | 電気,サ130円,FB |
上市町 | 大岩不動の湯 | ✕✕○ | 12:00-21:00 | 火曜 | 温泉 |
富山県の中央部にある呉羽山(くれはやま)を境に、
西側を呉西(ごせい)地区、東側を呉東(ごとう)地区と呼んでいます。
準銭湯
準銭湯とは、銭湯組合非加盟ながら銭湯と同じ料金で営業している公衆浴場を指しています。
所在地 | 店名 | サ水露 | 営業時間 | 定休日 | 備考 |
富山市 | くれはの湯 | ○○○ | 9:00-24:30 | 無休 | HP |
富山市 | 白樺の湯 | ○○○ | 13:00-19:30 | 火水木 | 硫黄泉、水風呂は源泉(30℃)かけ流し、冬期は19:00まで |
富山市 | プラ座湯 | ○○✕ | 12:00-22:30 | 無休 | HP ,サウナ200円 |
滑川市 | みのわ温泉 | ○○✕ | 9:00-21:00 | 火曜 | HP ,580円 2024.7.1~温泉復活! |
その他の浴場一覧
スーパー銭湯、日帰り温泉、公共浴場など
北から東から
所在地 | 店名 | サ水露 | 営業時間 | 料金 | 定休日 | 備考 |
朝日町 | たから温泉 | ✕✕○ | 8:00-22:00 | 600円 | 不定休 | ナカ塩泉 |
朝日町 | 境鉱泉 | ✕✕✕ | 12:00-20:00 | 500円 | 月曜 | 重炭酸鉄泉 |
朝日町 | らくちーの | ○○○ | 10:00-22:00 | 680円 | 木曜 | HP |
朝日町 | 小川温泉元湯 | 露天、内湯など複数あり tw , igを参照 | 温泉 | |||
入善町 | ふなみの湯 | ✕✕✕ | 11:00-20:00 | 470円 | 火曜 | blog,炭酸水素塩泉 |
入善町 | バーデン明日 | ○○○ | 10:30-20:00 | 600円 | 火曜 | HP,重曹泉 |
宇奈月町 | 湯めどころ宇奈月温泉総湯 | ✕✕✕ | 9:00-22:00 | 510円 | 火曜 | HP,温泉 |
宇奈月町 | 日帰り温泉とちの湯 | ✕✕○ | 10:00-17:30 | 510円 | 夏季無休 | HP,単純泉 |
魚津市 | 金太郎温泉別館カルナの湯 | ○○○ | 8:30-23:30 | 3h1100円 1日1300円 |
無休 | HP,硫黄,鉄,ETC割 |
魚津市 | 辻わくわくランド | ○○✕ | 6:00-9:30 12:00-23:00 |
500円 | 偶数月 第2火・水 |
HP ,炭酸泉 |
魚津市 | 満天の湯魚津 | ○○○ | 8:00-10:00 10:00-23:00 |
朝680円 会員750円 |
無休 | HP,炭酸 |
滑川市 | あいらぶ湯 | ○○△ | 10:00-22:00 | 680円 | 水曜 | HP,海洋深層水 |
立山町 | アルプスの湯 | ○○○ | 10:00-21:00 | 610円 | 月曜 | HP,炭酸,単泉 |
立山町 | 立山湯めごこち | ○○○ | 土日祝9:00-24:00 平日10:00-24:00 |
会員880円 一般980円 |
木曜 | HP,ナ塩泉 |
立山町 | ゆーらんど吉峰 | ○○○ | 10:00-21:00 | 650円 | 無休 | HP,単純泉 |
舟橋村 | 舟橋会館さつきの湯 | ××× | 10:00-20:00 | 350円 | 年末年始 | HP |
富山市 | サウナタロトヤマ | ○○○ | 6:00-24:00 | 830円~ | 無休 | HP |
富山市 | 天然温泉剱の湯 御宿野乃 |
○○△ | 6:00-9:00 15:00-22:00 |
朝700円 昼900円 |
無休 | HP,単純泉 |
富山市 | 満天の湯富山 | ○○○ | 8:00-10:00 10:00-24:00 |
朝680円 会員750円 |
無休 | HP |
富山市 | スパアルプス | ○○○ | 24h営業 | 3時間 1300円~ |
無休 | HP |
富山市 | まちなか天然温泉 ゆくりえ |
○○○ | 9:00-23:00 | 850円 | 無休 | HP,単純泉 |
富山市 | 八尾ゆめの森ゆうゆう館 | ○○○ | 10:00-21:00 | 650円 | 水曜 | HP |
富山市 | 牛岳温泉健康センター | ○○○ | 10:00-21:00 | 650円 | 火曜 | HP |
富山市 | ゆーとりあ越中 | ○✕○ | 日~金10:30-20:00 土10:30-16:00 |
750円 | 無休 | HP,春日温泉 |
富山市 | 楽今日館 | ○○○ | 10:00-22:00 | 650円 | 元日 | HP,ナ塩泉 |
notionにて銭湯一覧表を作成 試験公開中
温度順や、開店時刻順など任意の項目でソートできます。できるようにしたいです。
https://plaid-guan-839.notion.site/30841eb7b69e4d0aafd0adb7cf468251?v=4cc118501ea44b76bdb86a4925990203&pvs=4