石川県 K04 テルメ金沢 金沢市 42.5℃ 呆ける人続出 金沢に住んでいた学生時代、ご学友に健康ランド(&麻雀)という遊びを教えられ週末ごとにサウナに入り浸った。今は無くなってし... 2022.06.04 2023.02.18 石川県
呉西 T118【閉店しました】温泉天国よつやのゆ 高岡市 40.3℃ ラストスライダー報告 2023年6月15日 無にすでに上物はありません。※この翌日(もしくはこの日私がここを通りかかった後に)、波平状態だった... 2022.06.01 呉西
呉東 T038 福島の湯 旧八尾町 41.2℃ 木と湯のぬくもり 2025.1.15 #3 リニューアル第二弾さらに サウナ新設のようです。バレルサウナ 貸し切り70分2名~ 1人150... 2022.05.16 2025.01.20 呉東
呉西 T036 ひかりランド小矢部 小矢部市 41.8℃ 富山県公衆浴場組合に加盟してる銭湯のうち、呉西地区(富山県西部)で未踏だった最後の一軒。他のひかりランド(南星店・福野店... 2022.05.13 2026.03.01 呉西
呉西 T037 憩の湯 高岡市 41.5℃ 高岡市の銭湯で未訪の最後の一軒。憩の湯。 冬に一度来たが開店まで45分もあり待ちきれず他店に行った。2階が銭湯で1階は駐... 2022.05.13 2025.01.30 呉西
呉西 T004 守山赤湯 高岡市 44.5℃ 定期的に行きたくなる名泉 2024.5.4 #3 新記録ラッシュ遊びと遊びの合間を縫って銭湯めぐり。守山赤湯。定期的に行きたくなる。以前、朝一は熱... 2022.05.13 2026.01.02 呉西
呉西 T009 ひかりランド南星の湯 41.5℃ 甥と銭湯に行くシリーズ。高校生になった甥。ヨメの姉の三男。毎日1時間家風呂に入ってると家族から不満が漏れているらしい。ぐ... 2022.05.08 2026.03.01 呉西
呉西 T117 神代温泉 氷見市 41.5℃ 濃い鉄泉かけ流し 神代温泉10:00-19:00不定休。午後から開けるとかも普通にあり得るので確認したほうが確実です。0766-91-12... 2022.05.08 2026.05.02 呉西
呉西 T050 堀田の湯 氷見市 入浴不可。源泉だけ汲めます 2026年4月現在「入浴は不可・源泉だけ汲める」という状態に変化ありません。富山浴場組合の一覧表からは削除されているので... 2022.05.08 2026.04.29 呉西
呉西 T116 ハダカ天国ゆーランド 氷見市 43.3℃ マグマエスキモーポセイドン 【閉店】 2023/8/21運営会社倒産により閉店しました。今年一月に代表が死去し後継者もいないことから継続を断念したようです。2... 2022.05.03 2023.11.26 呉西